特级高铝耐火砖
高铝质耐火砖理化指标
项目(Item) | 指标(Index) | |||||
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 | ||
AL2O3 ,%≥ | 48 | 55 | 65 | 75 | 80 | |
耐火度,℃≥ Refractoriness | 1750 | 1770 | 1790 | 1790 | 1820 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度,°C≥ Refractoriness under load, 0.2MPa, | 1420 | 1450 | 1500 | 1520 | 1530 | |
加热永久线变化,% Permanent linear Change | 1500℃,2h | 0.1-0.4 | ||||
1450℃,2h | 0.1-0.4 | |||||
显气孔率,%≤ Apparent porosity | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
常温耐压强度,Mpa≥ Cold crushing strength | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
高炉用高铝耐火砖按性能指标分为:GL-48、GL-55、GL-65。
热风炉用高铝耐火砖按性能指标分为:RL-48、RL-55、RL-65。
盛钢桶用高铝衬砖砖按性能指标分为:CL-48、CL-65、CL-75。
盛钢桶内用铸钢用高铝耐火砖按性能指标分为:SL-48、KL-48、XL-48、ZL-48。
浇铸用高铝耐火砖按性能指标分为:JZL-55、JZL-65。