粘土质耐火砖理化指标(执行标准:YB/T5106-93)
项 目 | 指 标 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度,锥号CN | 176 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 | 158 | |
0.2MPa荷软,℃ | 1400 | 1350 | / | 1320 | / | 1300 | / | / | |
显气孔率,% ≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常温耐压,MPa ≥ | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
重烧线变化% | 1400℃×2h | +0.1/-0.4 | +0.1/-0.5 | +0.2/-0.5 | / | ||||
1350℃×2h | / | +0.2/-0.5 | |||||||
热震稳定性次数 | N-2b、N-3b必须进行此项检验,将实测数据在质量证明中说明 | ||||||||
用途:应用于高炉、热炉、盛钢桶内衬和浇钢系统热工设备、水泥窑、石灰窑、玻璃窑等工业窑炉。
|